問題 1
長期出現最多的號碼,下一期是否較有優勢?
沒有。累積次數回答的是過去發生了甚麼;下一期每個指定號碼成為正選的機率仍是 6/49。
數據與實測
公開 3,378 期、20,268 個正選位置的完整 49 號表,並比較前後兩段資料,而不是只摘出幾個「最熱」號碼。
文內數字由版本化歷史快照、公開公式或實際程式流程產生;相關段落會交代起止日期、分母、計算步驟與適用限制。
內文
本站目前能夠逐期匯出和檢查的資料,由 2002-07-04 至 2026-09-17,合共 3,378 期。每期有六個正選號碼,因此下表計算了 20,268 個正選位置。特別號碼沒有混入,因為它在派彩中的角色不同,混合後會令每期觀察數由六個變成七個,無法直接與 6/49 比較。
若 1 至 49 長期機會相同,每個號碼在 3,378 期中的平均次數是 3,378 × 6 ÷ 49 = 413.63。對單一指定號碼而言,次數的理論標準差約為 19.05。這不是一條「合格線」,只是幫助讀者理解偏離平均十多次在這麼長的資料中有多大。
| 排名 | 號碼 | 出現次數 | 與平均相差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 457 | +43.4 |
| 2 | 30 | 455 | +41.4 |
| 3 | 28 | 452 | +38.4 |
| 4 | 22 | 448 | +34.4 |
| 5 | 9 | 443 | +29.4 |
| 6 | 24 | 437 | +23.4 |
| 7 | 32 | 434 | +20.4 |
| 8 | 1 | 432 | +18.4 |
| 9 | 18 | 430 | +16.4 |
| 10 | 21 | 430 | +16.4 |
| 排名 | 號碼 | 出現次數 | 與平均相差 |
|---|---|---|---|
| 49 | 19 | 376 | -37.6 |
| 48 | 41 | 377 | -36.6 |
| 47 | 43 | 386 | -27.6 |
| 46 | 5 | 389 | -24.6 |
| 45 | 23 | 391 | -22.6 |
| 44 | 27 | 392 | -21.6 |
| 43 | 47 | 397 | -16.6 |
| 42 | 25 | 398 | -15.6 |
| 41 | 8 | 398 | -15.6 |
| 40 | 42 | 399 | -14.6 |
只展示前十與後十很容易製造「熱冷分明」的印象,所以完整 49 號表放在下一節。最高、最低必然存在;還要看中間是否連續分布、差距相對 3,378 期有多大,以及換一段時間後排名會否改變。
「標準差倍數」以單一號碼的二項分布近似計算:(實際次數−413.63) ÷ 19.05。正數代表高於平均,負數代表低於平均。這個欄位只用來描述距離,不能單獨當作正式顯著性檢定。
| 號碼 | 次數 | 占全部正選位置 | 與平均相差 | 標準差倍數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | 2.13% | +18.4 | +0.96 | 8 |
| 2 | 417 | 2.06% | +3.4 | +0.18 | 21 |
| 3 | 399 | 1.97% | -14.6 | -0.77 | 38 |
| 4 | 424 | 2.09% | +10.4 | +0.54 | 16 |
| 5 | 389 | 1.92% | -24.6 | -1.29 | 46 |
| 6 | 417 | 2.06% | +3.4 | +0.18 | 22 |
| 7 | 425 | 2.10% | +11.4 | +0.60 | 15 |
| 8 | 398 | 1.96% | -15.6 | -0.82 | 41 |
| 9 | 443 | 2.19% | +29.4 | +1.54 | 5 |
| 10 | 412 | 2.03% | -1.6 | -0.09 | 24 |
| 11 | 418 | 2.06% | +4.4 | +0.23 | 20 |
| 12 | 426 | 2.10% | +12.4 | +0.65 | 13 |
| 13 | 419 | 2.07% | +5.4 | +0.28 | 19 |
| 14 | 415 | 2.05% | +1.4 | +0.07 | 23 |
| 15 | 402 | 1.98% | -11.6 | -0.61 | 31 |
| 16 | 421 | 2.08% | +7.4 | +0.39 | 18 |
| 17 | 407 | 2.01% | -6.6 | -0.35 | 28 |
| 18 | 430 | 2.12% | +16.4 | +0.86 | 9 |
| 19 | 376 | 1.86% | -37.6 | -1.98 | 49 |
| 20 | 424 | 2.09% | +10.4 | +0.54 | 17 |
| 21 | 430 | 2.12% | +16.4 | +0.86 | 10 |
| 22 | 448 | 2.21% | +34.4 | +1.80 | 4 |
| 23 | 391 | 1.93% | -22.6 | -1.19 | 45 |
| 24 | 437 | 2.16% | +23.4 | +1.23 | 6 |
| 25 | 398 | 1.96% | -15.6 | -0.82 | 42 |
| 26 | 401 | 1.98% | -12.6 | -0.66 | 32 |
| 27 | 392 | 1.93% | -21.6 | -1.14 | 44 |
| 28 | 452 | 2.23% | +38.4 | +2.01 | 3 |
| 29 | 408 | 2.01% | -5.6 | -0.30 | 26 |
| 30 | 455 | 2.24% | +41.4 | +2.17 | 2 |
| 31 | 406 | 2.00% | -7.6 | -0.40 | 29 |
| 32 | 434 | 2.14% | +20.4 | +1.07 | 7 |
| 33 | 426 | 2.10% | +12.4 | +0.65 | 14 |
| 34 | 428 | 2.11% | +14.4 | +0.75 | 12 |
| 35 | 429 | 2.12% | +15.4 | +0.81 | 11 |
| 36 | 399 | 1.97% | -14.6 | -0.77 | 39 |
| 37 | 400 | 1.97% | -13.6 | -0.72 | 35 |
| 38 | 401 | 1.98% | -12.6 | -0.66 | 33 |
| 39 | 400 | 1.97% | -13.6 | -0.72 | 36 |
| 40 | 400 | 1.97% | -13.6 | -0.72 | 37 |
| 41 | 377 | 1.86% | -36.6 | -1.92 | 48 |
| 42 | 399 | 1.97% | -14.6 | -0.77 | 40 |
| 43 | 386 | 1.90% | -27.6 | -1.45 | 47 |
| 44 | 408 | 2.01% | -5.6 | -0.30 | 27 |
| 45 | 410 | 2.02% | -3.6 | -0.19 | 25 |
| 46 | 401 | 1.98% | -12.6 | -0.66 | 34 |
| 47 | 397 | 1.96% | -16.6 | -0.87 | 43 |
| 48 | 404 | 1.99% | -9.6 | -0.51 | 30 |
| 49 | 457 | 2.25% | +43.4 | +2.28 | 1 |
把 49 個號碼全部列出有兩個好處。第一,讀者不必只相信網站挑出的頭尾名單;第二,可以看出名次相近的號碼往往只差一兩次。當第六名與第十名很接近時,把「前六」當成一條實質界線並不合理。
資料按日期分成兩段:較早一段 2002-07-04 至 2013-12-22,共 1,689 期;較近期一段 2013-12-25 至 2026-09-17,共 1,689 期。為免兩段長度差一造成誤解,表內統一換算成每 100 期出現次數,列出變化幅度最大的十二個號碼。
| 號碼 | 較早每 100 期 | 較近每 100 期 | 相差 |
|---|---|---|---|
| 9 | 14.68 | 11.55 | -3.14 |
| 32 | 11.31 | 14.39 | +3.08 |
| 22 | 14.45 | 12.08 | -2.37 |
| 12 | 11.49 | 13.74 | +2.25 |
| 44 | 11.01 | 13.14 | +2.13 |
| 48 | 13.03 | 10.89 | -2.13 |
| 10 | 13.14 | 11.25 | -1.89 |
| 31 | 12.91 | 11.13 | -1.78 |
| 41 | 12.02 | 10.30 | -1.72 |
| 6 | 13.20 | 11.49 | -1.72 |
| 39 | 12.61 | 11.07 | -1.54 |
| 34 | 11.90 | 13.44 | +1.54 |
這張表說明長期總榜會掩蓋時段差異。一個號碼可以在早期較多、近期較少,總數仍排在中間;也可以剛好相反。這不等於下一期會延續或反轉,只證明「由 2002 年累積至今」是一種摘要方式,不是號碼的永久性格。
起點 2002 年和目前的 2026 年都不是完整年度,其他年份的攪珠期數也會受實際日曆及特別安排影響。公開每年筆數,是為了讓讀者知道總數由哪些年份組成。
| 年份 | 收錄期數 | 正選位置數 |
|---|---|---|
| 2002 | 61 | 366 |
| 2003 | 117 | 702 |
| 2004 | 140 | 840 |
| 2005 | 155 | 930 |
| 2006 | 154 | 924 |
| 2007 | 152 | 912 |
| 2008 | 149 | 894 |
| 2009 | 154 | 924 |
| 2010 | 152 | 912 |
| 2011 | 154 | 924 |
| 2012 | 152 | 912 |
| 2013 | 152 | 912 |
| 2014 | 152 | 912 |
| 2015 | 152 | 912 |
| 2016 | 151 | 906 |
| 2017 | 153 | 918 |
| 2018 | 149 | 894 |
| 2019 | 144 | 864 |
| 2020 | 30 | 180 |
| 2021 | 123 | 738 |
| 2022 | 111 | 666 |
| 2023 | 146 | 876 |
| 2024 | 140 | 840 |
| 2025 | 134 | 804 |
| 2026 | 101 | 606 |
若要比較兩個年份,應以各自期數作分母,不能只比較原始次數。若某年有 150 期、另一年只有部分年度,直接說前者某號碼「較熱」沒有意義。
這份統計沒有將歷史次數放入網站一般隨機器,也沒有按排名替任何號碼加權。統計更新時,所有 49 個號碼都用同一段日期、同一個正選定義重新計算。新一期加入後,數字會自然改變,文章的更新日期亦會跟隨資料產生時間。
完整逐期資料可在歷史資料下載頁取得,頁面附 CSV 欄位說明及 SHA-256 校驗碼。原始結果的最終核對仍以香港賽馬會六合彩結果頁為準。若你自行重算,只需把 CSV 的 main_1 至 main_6 六欄合併,再按 1 至 49 分組計數,便能得到與上表相同的結果。
FAQ
問題 1
沒有。累積次數回答的是過去發生了甚麼;下一期每個指定號碼成為正選的機率仍是 6/49。
問題 2
有限次數的隨機抽取必然有高低。這批資料中每號平均約 413.6 次,單一號碼次數的理論標準差約 19.1 次。
問題 3
不能單靠最大最小值。49 個號碼同時比較時,本來就會出現兩端;正式檢定還要預先設定方法、處理多重比較並先確認資料完整性。
問題 4
這是本站目前能夠逐期匯出、檢查欄位並提供校驗碼的範圍,不代表六合彩的完整歷史起點。
實際操作